Die besten Deckenventilatoren im Vergleich
Was hat Deckenventilator A zu bieten, was Deckenventilator B nicht zu bieten hat? In unserem Deckenventilatoren-Vergleich möchten wir dir einen Überblick über die verschiedenen Features und Funktionen geben. So kannst du am besten entscheiden, welcher Deckenventilator der Richtige ist.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Empfehlung | |||||
Modell | Westinghouse 7806540 Deckenventilator Kingston | Westinghouse 7228940 Deckenventilator Jet I | Deckenventilator Cyclone in Stahl gebürstet | Westinghouse 7826340 Deckenventilator Industrial | Westinghouse 7255740 Deckenventilator Bendan |
Bewertung | |||||
Energieeffizienz | – | – | – | – | D |
Stromverbrauch | 53 Watt | 47,4 Watt | 58 Watt | 55 Watt | 60 Watt |
Stilrichtung | Modern | Modern | Schwarz | Traditionell | Modern |
Flügelfarbe | Ahorn/Silber (beidseitig verwendbar) | Silber | Stahl gebürstet | Mehrfarbig | Schwarz |
Anzahl der Flügel | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Winterbetrieb | |||||
Fernbedienung | |||||
Beleuchtung | |||||
DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Deckenventilator Lorefar LANTAU Faro 33370 Nussholz | Deckenventilator Potkuri Stahl mit Flügel weiß | Westinghouse 7818240 Deckenventilator Comet Titanium | Westinghouse 7255940 Deckenventilator Arius | Deckenventilator Fabiola in Nickel matt |
Bewertung | |||||
Energieeffizienz | – | – | – | – | C |
Stromverbrauch | 65 Watt | 26-40-58 Watt | 58 Watt | 59 Watt | 80 Watt |
Stilrichtung | Klassisch | Traditional | Modern | Modern | Modern |
Flügelfarbe | Nickel matt und Naturholz | Stahl / Weiß | Silber | Mehrfarbig | Nickel matt |
Anzahl der Flügel | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Winterbetrieb | |||||
Fernbedienung | |||||
Beleuchtung | |||||
DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Sehr leise | |||||
Modell | Westinghouse 7253040 Deckenventilator Celestia | Westinghouse 7875340 Deckenventilator Helix Fusion | Westinghouse 7254640 Deckenventilator Havanna | Westinghouse 7842540 Deckenventilator Pearl | Westinghouse 7862240 Deckenventilator Princess |
Bewertung | |||||
Stromverbrauch | 56 Watt | 58 Watt | 80 Watt | 50 Watt | 43 Watt |
Stilrichtung | Modern | Modern | Modern | Modern | Traditionell |
Flügelfarbe | Schwarz | Mehrfarbig | Silber | Mehrfarbig | Mehrfarbig |
Anzahl der Flügel | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Winterbetrieb | |||||
Fernbedienung | |||||
Beleuchtung | |||||
DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsNicht Verfügbar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Klarstein • Figo • Deckenventilator | Minka Aire Design Deckenventilator George Kovacs 210312 | Westinghouse 7815540 Deckenventilator Wave Form | Westinghouse 7854540 Deckenventilator Hercules | FANAWAY Deckenventilator EVO1 Prevail 210899 |
Bewertung | |||||
Energieeffizienz | – | C | – | – | A |
Stromverbrauch | 55 Watt | 80 Watt | 80 Watt | 60 Watt | 55 Watt |
Stilrichtung | modern | Modern | Modern | Modern | Modern |
Flügelfarbe | weiß | transparent | Titan | Mehrfarbig | Chrom |
Anzahl der Flügel | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Winterbetrieb | |||||
Fernbedienung | |||||
Beleuchtung | |||||
DetailsNicht Verfügbar | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsPreis prüfen auf * | DetailsNicht Verfügbar |
Dein individueller Vergleich
Wenn du selbst einen Vergleich starten möchtest, dann kannst du das hier gern machen. Suche dir einfach 2 Deckenventilatoren deiner engeren Auswahl aus und klicke auf „vergleichen“.
Finde deinen perfekten Deckenventilator